IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 138 4.53%81 2.66% 57 1.87%
4. 10 - 14 218 7.15%115 3.77% 103 3.38%
5. 15 - 19 160 5.25%83 2.72% 77 2.53%
6. 20 - 24 161 5.28%92 3.02% 69 2.26%
7. 25 - 29 150 4.92%85 2.79% 65 2.13%
8. 30 - 34 142 4.66%81 2.66% 61 2%
9. 35 - 39 132 4.33%80 2.62% 52 1.71%
10. 40 - 44 116 3.8%75 2.46% 41 1.34%
11. 45 - 49 87 2.85%56 1.84% 31 1.02%
12. 50 - 54 45 1.48%35 1.15% 10 0.33%
13. 55 - 59 24 0.79%22 0.72% 2 0.07%
14. 60 - 64 6 0.2%5 0.16% 1 0.03%
15. 65 - 69 5 0.16%4 0.13% 1 0.03%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.386 45.46%814 26.7% 572 18.76%
. BELUM MENGISI 1.663 54.54%790 25.91% 873 28.63%
. TOTAL 3.049 100%1.604 52.61% 1.445 47.39%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Madyogondo RT 001/001,jl Ngablak -Grabag KM :4,5 KP 56194
Desa Madyogondo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon (031) 8981674
Email madyogondodesaku922@gmail.com