IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 148 4.85%88 2.89% 60 1.97%
4. 10 - 14 213 6.99%111 3.64% 102 3.35%
5. 15 - 19 159 5.21%83 2.72% 76 2.49%
6. 20 - 24 163 5.35%91 2.98% 72 2.36%
7. 25 - 29 147 4.82%84 2.76% 63 2.07%
8. 30 - 34 143 4.69%83 2.72% 60 1.97%
9. 35 - 39 132 4.33%81 2.66% 51 1.67%
10. 40 - 44 117 3.84%76 2.49% 41 1.34%
11. 45 - 49 82 2.69%51 1.67% 31 1.02%
12. 50 - 54 45 1.48%35 1.15% 10 0.33%
13. 55 - 59 24 0.79%22 0.72% 2 0.07%
14. 60 - 64 6 0.2%5 0.16% 1 0.03%
15. 65 - 69 5 0.16%4 0.13% 1 0.03%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.386 45.46%814 26.7% 572 18.76%
. BELUM MENGISI 1.663 54.54%790 25.91% 873 28.63%
. TOTAL 3.049 100%1.604 52.61% 1.445 47.39%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Madyogondo RT 001/001,jl Ngablak -Grabag KM :4,5 KP 56194
Desa Madyogondo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon (031) 8981674
Email madyogondodesaku922@gmail.com